更多(duō)産(chǎn)品
YONGXV首頁(yè) > 産(chǎn)品中(zhōng)心 > 液下泵 > 更多(duō)産(chǎn)品
一、廢酸液下泵概述
YXKL廢酸液下泵是我公(gōng)司結合國(guó)内外同類産(chǎn)品研制生産(chǎn)的一種單級單吸長(cháng)軸液下泵,該泵适用(yòng)于輸送酸洗工(gōng)段中(zhōng)的廢酸、集水坑的含酸廢水等含腐蝕性及磨料的介質(zhì)。
YXKL系列廢酸液下泵所有(yǒu)與介質(zhì)接觸的部分(fēn)均采用(yòng)進口PPH材料經高溫高壓一次性模壓而成,下護套材質(zhì)為(wèi)無壓燒結碳化矽制作(zuò),具(jù)有(yǒu)結構合理(lǐ),維修方便,使用(yòng)壽命長(cháng)等優點,完全能(néng)與同類進口設備相媲美。
泵性能(néng)範圍:流量1.6m3/h-400m3/h,揚程:5-80m,液下長(cháng)度L≤1.8m。
二、泵型号意義說明
例:YXKL50-32-160
YXKL——永旭耐磨耐腐液下泵代号
50——泵進口口徑(mm)
32——泵出口口徑(mm)
160——葉輪名(míng)義直徑(mm)
三、YXKL廢酸液下泵性能(néng)參數表
泵型号 | 泵額定轉速 | 泵額定轉速 | ||||||
n=2900r/min | n=1450r/min | |||||||
流量 | 揚程 | 效率 | 配用(yòng)機電(diàn) | 流量 | 揚程 | 效率 | 配用(yòng)機電(diàn) | |
m3/h | m | % | KW | m3/h | m | % | KW | |
YXKL40-32-125 | 6.3 | 20 | 52 | 3 | 3.2 | 5 | 46 | 0.75 |
YXKL40-32-160 | 6.3 | 32 | 47 | 4 | 3.2 | 8 | 42 | 1.1 |
YXKL40-32-200 | 6.3 | 50 | 38 | 7.5 | 3.2 | 12.5 | 38 | 1.5 |
YXKL40-32-250 | 3.2 | 20 | 35 | 2.2 | ||||
YXKL50-32-125 | 12.5 | 20 | 51 | 4 | 6.3 | 5 | 45 | 0.75 |
YXKL50-32-160 | 12.5 | 32 | 46 | 5.5 | 6.3 | 8 | 40 | 1.1 |
YXKL50-32-200 | 12.5 | 50 | 39 | 11 | 6.3 | 12.5 | 33 | 1.5 |
YXKL50-32-250 | 6.3 | 20 | 27 | 2.2 | ||||
YXKL65-50-125 | 25 | 20 | 62 | 5.5 | 12.5 | 5 | 55 | 0.75 |
YXKL65-50-160 | 25 | 32 | 57 | 7.5 | 12.5 | 8 | 51 | 1.5 |
YXKL65-40-200 | 25 | 50 | 52 | 15 | 12.5 | 12.5 | 46 | 2.2 |
YXKL65-40-250 | 12.5 | 20 | 39 | 4 | ||||
YXKL65-40-315 | 12.5 | 32 | 33 | 7.5 | ||||
YXKL80-65-125 | 50 | 20 | 69 | 7.5 | 25 | 5 | 64 | 1.5 |
YXKL80-65-160 | 50 | 32 | 67 | 11 | 25 | 8 | 62 | 2.2 |
YXKL80-50-200 | 50 | 50 | 63 | 18.5 | 25 | 12.5 | 57 | 3 |
YXKL80-50-250 | 50 | 80 | 57 | 37 | 25 | 20 | 53 | 5.5 |
YXKL80-50-315 | 50 | 125 | 48 | 55 | 25 | 32 | 43 | 11 |
YXKL80-50-400 | 25 | 50 | 53 | 18.5 | ||||
YXKL100-80-125 | 100 | 20 | 77 | 15 | 50 | 5 | 73 | 2.2 |
YXKL100-80-160 | 100 | 32 | 73 | 18.5 | 50 | 8 | 72 | 4 |
YXKL100-65-200 | 100 | 50 | 72 | 37 | 50 | 12.5 | 68 | 5.5 |
YXKL100-65-250 | 100 | 80 | 68 | 55 | 50 | 20 | 65 | 7.5 |
YXKL100-65-315 | 50 | 32 | 58 | 15 | ||||
YXKL100-65-400 | 50 | 50 | 68 | 30 | ||||
YXKL125-100-200 | 100 | 12.5 | 72 | 11 | ||||
YXKL125-100-250 | 100 | 20 | 72 | 15 | ||||
YXKL125-100-315 | 100 | 32 | 68 | 22 | ||||
YXKL125-100-400 | 100 | 50 | 60 | 37 | ||||
YXKL150-125-250 | 200 | 20 | 77 | 22 | ||||
YXKL150-100-315 | 200 | 32 | 75 | 37 | ||||
YXKL150-100-400 | 200 | 50 | 70 | 55 | ||||
YXKL200-150-250 | 400 | 20 | 81 | 45 | ||||
YXKL200-150-315 | 400 | 32 | 79 | 75 | ||||
YXKL200-150-400 | 400 | 50 | 78 | 110 |
四、YXKL廢酸液下泵結構圖
此泵的詳細性能(néng)結構,歡迎來電(diàn)洽談
聯系電(diàn)話:13961026099
- 上一篇:YTL系列液下脫硫泵
- 下一篇:LJYA型液下料漿泵