ZW系列自吸式污水泵
YONGXV首頁(yè) > 産(chǎn)品中(zhōng)心 > 自吸泵 > ZW系列自吸式污水泵
産(chǎn)品介紹
一、概述
ZW系列無堵塞排污水泵,是一種高效節能(néng)無堵塞排污泵,是結合國(guó)内外同類産(chǎn)品的技(jì )術研制而成,各項性能(néng)指标均達到國(guó)外同類産(chǎn)品技(jì )術水平,由于采用(yòng)獨特的開式葉輪,機械密封動靜環采用(yòng)特種硬質(zhì)合金材料,整個密封系統完全引用(yòng)國(guó)外技(jì )術,具(jù)有(yǒu)無堵塞、密封壽命長(cháng)、維修方便,效率高等特點,深受廣大用(yòng)戶的歡迎。
二、主要用(yòng)途及型号說明
ZW系列無堵塞污水泵,主要适用(yòng)于輸送工(gōng)業廢水和城市生活污水,它的優點是具(jù)有(yǒu)較強的自吸能(néng)力,吸入管路無需裝(zhuāng)底閥,能(néng)輸送含有(yǒu)較大固體(tǐ)顆粒和含有(yǒu)纖維材料及多(duō)種雜質(zhì)的污水,含固量≤35%不易堵塞。除适用(yòng)輸送污水外,還适用(yòng)作(zuò)疏水泵,紙漿泵,過濾沖洗冷凝循環泵,灌溉用(yòng)泵等,廣泛應用(yòng)于礦山(shān)、建築工(gōng)地、醫(yī)院、賓館、污水處理(lǐ)等場合。适用(yòng)于介質(zhì)溫度0~150 ℃。該系列無堵塞污水泵分(fēn)普通型和耐腐型兩種,普通型材質(zhì)為(wèi)A3,耐腐型材質(zhì)有(yǒu)304、316、316L等,不同的材質(zhì)供不同的場合使用(yòng)。
三、泵型号說明
例:ZW100-100-20
Z——自吸式
W——污水污物(wù)系列泵
100——泵進口口徑(mm)
100——額定流量(m3/h)
20——額定揚程(m)
四、ZW型污水自吸泵結構簡介
ZW系列無堵塞排污泵,為(wèi)滿足用(yòng)戶配套的不同要求,材質(zhì)有(yǒu)碳鋼、不鏽鋼,并可(kě)配防爆電(diàn)機,結構由電(diàn)動機、水泵二部份組成。
1、電(diàn)機采用(yòng)異步電(diàn)機,可(kě)選擇變頻或防爆電(diàn)機。
2、泵部分(fēn),水泵位于電(diàn)機另一端,水泵葉輪為(wèi)開式、排污力強,不易堵塞,抽送含有(yǒu)纖維物(wù)質(zhì)及懸浮固體(tǐ)顆粒雜質(zhì)的污濁液,密封技(jì )術,使用(yòng)壽命長(cháng)。
五、主要技(jì )術性能(néng)指标
泵型号 | 額定轉速 | 泵型号 | 額定轉速 | ||||
n=2900r/min | n=1450r/min | ||||||
流量 | 揚程 | 配用(yòng)機電(diàn) | 流量 | 揚程 | 配用(yòng)機電(diàn) | ||
(m3/h) | (m) | (KW) | (m3/h) | (m) | (KW) | ||
ZW25-3.2-20 | 3.2 | 20 | 1.1 | ZW25-1.6-5 | 1.6 | 5 | 0.55 |
ZW25-3.2-32 | 3.2 | 32 | 2.2 | ZW25-1.6-8 | 1.6 | 8 | 0.55 |
ZW25-3.2-50 | 3.2 | 50 | 5.5 | ZW25-1.6-12.5 | 1.6 | 12.5 | 0.75 |
ZW25-3.2-80 | 3.2 | 80 | 7.5 | ZW25-1.6-20 | 1.6 | 20 | 1.5 |
ZW40-6.3-20 | 6.3 | 20 | 1.5 | ZW40-3.2-5 | 3.2 | 5 | 0.55 |
ZW40-6.3-32 | 6.3 | 32 | 3 | ZW40-3.2-8 | 3.2 | 8 | 0.55 |
ZW40-6.3-50 | 6.3 | 50 | 5.5 | ZW40-3.2-12.5 | 3.2 | 12.5 | 1.1 |
ZW40-6.3-80 | 6.3 | 80 | 11 | ZW40-3.2-20 | 3.2 | 20 | 2.2 |
ZW50-12.5-20 | 12.5 | 20 | 3 | ZW50-6.3-5 | 6.3 | 5 | 0.55 |
ZW50-12.5-32 | 12.5 | 32 | 4 | ZW50-6.3-8 | 6.3 | 8 | 0.55 |
ZW50-12.5-50 | 12.5 | 50 | 7.5 | ZW50-6.3-12.5 | 6.3 | 12.5 | 1.1 |
ZW50-12.5-80 | 12.5 | 80 | 15 | ZW50-6.3-20 | 6.3 | 20 | 2.2 |
ZW65-25-20 | 25 | 20 | 4 | ZW65-12.5-5 | 12.5 | 5 | 0.55 |
ZW65-25-32 | 25 | 32 | 7.5 | ZW65-12.5-8 | 12.5 | 8 | 1.5 |
ZW65-25-50 | 25 | 50 | 11 | ZW65-12.5-12.5 | 12.5 | 12.5 | 2.2 |
ZW65-25-80 | 25 | 80 | 22 | ZW65-12.5-20 | 12.5 | 20 | 3 |
ZW80-50-20 | 50 | 20 | 7.5 | ZW80-25-5 | 25 | 5 | 0.75 |
ZW80-50-32 | 50 | 32 | 11 | ZW80-25-8 | 25 | 8 | 1.5 |
ZW80-50-50 | 50 | 50 | 18.5 | ZW80-25-12.5 | 25 | 12.5 | 2.2 |
ZW80-50-80 | 50 | 80 | 45 | ZW80-25-20 | 25 | 20 | 4 |
ZW100-100-20 | 100 | 20 | 15 | ZW80-25-32 | 25 | 32 | 7.5 |
ZW100-100-32 | 100 | 32 | 22 | ZW80-25-50 | 25 | 50 | 15 |
ZW100-100-50 | 100 | 50 | 37 | ZW100-50-5 | 50 | 5 | 1.5 |
ZW100-100-80 | 100 | 80 | 55 | ZW100-50-8 | 50 | 8 | 2.2 |
ZW125-200-50 | 200 | 50 | 55 | ZW100-50-12.5 | 50 | 12.5 | 4 |
ZW125-200-80 | 200 | 80 | 75 | ZW100-50-20 | 50 | 20 | 5.5 |
ZW100-50-32 | 50 | 32 | 11 | ||||
ZW100-50-50 | 50 | 50 | 30 | ||||
ZW125-100-12.5 | 100 | 50 | 7.5 | ||||
ZW125-100-20 | 100 | 20 | 11 | ||||
ZW125-100-32 | 100 | 32 | 18.5 | ||||
ZW125-100-50 | 100 | 50 | 37 | ||||
ZW150-200-20 | 200 | 20 | 18.5 | ||||
ZW150-200-32 | 200 | 32 | 37 | ||||
ZW150-200-50 | 200 | 50 | 75 | ||||
ZW200-400-20 | 400 | 20 | 55 | ||||
ZW200-400-32 | 400 | 32 | 75 | ||||
ZW200-400-50 | 400 | 50 | 110 |
- 上一篇:沒有(yǒu)了;
- 下一篇:沒有(yǒu)了;