無洩漏泵
YONGXV首頁(yè) > 産(chǎn)品中(zhōng)心 > 無洩漏泵
HFM系列無洩漏耐腐耐磨泵是一種新(xīn)型的襯裏型後吸式(軸密封位置與進液口同向)的耐腐耐磨泵。該泵是總結了普通耐腐耐磨泵,在運行時,密封容易洩漏的情況下開發的一種新(xīn)型壓力輸送泵。其主要特點是:
一. 泵進液口在軸密封同向,軸密封處在負壓環境下,因此不會洩漏,克服了原有(yǒu)耐腐耐磨泵易損壞,軸密封易洩漏的固疾。
二. 應用(yòng)範圍廣泛:該泵備有(yǒu)多(duō)種可(kě)以互換的襯裏材料,可(kě)以适用(yòng)各種化學(xué)性質(zhì)的腐蝕性、磨蝕性清液和料漿的輸送,而且各種不同材料的備件互換性能(néng)好,用(yòng)戶調整極為(wèi)方便。
三. 運行費用(yòng)低:其主要因素有(yǒu)二個,一是易損件泵蓋和吸入口等采用(yòng)了分(fēn)體(tǐ)式結構,設有(yǒu)獨立的耐腐耐磨易損件,更換方便,更為(wèi)經濟。二是泵的密封不采用(yòng)背葉輪減壓,節省了軸功率的消耗,節省了能(néng)源。
四. HFM-II型雙級耐腐耐磨料漿泵的另一個優點是:耐磨性好,因為(wèi)以較低的單個葉輪線(xiàn)速度,獲得較高的泵出口壓力,從而克服了單級料漿泵為(wèi)增加壓力而增加葉輪線(xiàn)速度,而導緻葉輪、泵殼磨損加劇的缺點,有(yǒu)效提高了葉輪、泵蓋等磨損件的使用(yòng)壽命。
五. HFM-II型雙級耐腐耐磨泵由于壓力高,在配用(yòng)高壓過濾的壓濾機時、過濾效果好,濾餅含水量少,克服了壓濾機配用(yòng)泵壓力不足的缺點。
一、型号說明
二、适用(yòng)範圍
1. 本系列泵可(kě)輸送100℃溫度以内的各類腐蝕性和非腐蝕性清液和料漿或用(yòng)作(zuò)各類壓濾機加壓喂料用(yòng)泵,例如:有(yǒu)色金屬的鋅、銅、钴、鎳、錳等濕法冶煉工(gōng)藝的壓濾機配用(yòng)泵或工(gōng)藝流程泵,礦山(shān)選礦、非金屬礦産(chǎn)加工(gōng)(钛白粉、高嶺土等)工(gōng)藝中(zhōng)的漿體(tǐ)輸送泵,環保産(chǎn)業中(zhōng)的污泥、廢渣輸送泵,其它化工(gōng)、染料、制藥、食品生産(chǎn)工(gōng)藝中(zhōng)的壓濾泵或壓力輸送泵。
2. 長(cháng)期逼壓運行(泵出口壓力高)輸送腐蝕性介質(zhì)的崗位,如煙氣脫硫、大氣治理(lǐ)中(zhōng)的壓力噴淋泵、壓力沖洗泵等。
3. 其它泵輸送介質(zhì)時,容易洩漏的崗位。
4. 該泵有(yǒu)單級和雙級二個系列,能(néng)滿足需要小(xiǎo)流量高壓力輸送腐蝕性料漿的崗位。
不适用(yòng)崗位:吸入口液體(tǐ)液位低于泵位置0.5m以下或吸入口負壓過大的崗位。
三、HFM-2型雙級壓濾機泵結構圖
注:序号後帶有(yǒu)"*"标志(zhì)的為(wèi)易損件,供用(yòng)戶采購(gòu)備件參考
減壓副葉輪(19)主要起平衡流體(tǐ)壓力的作(zuò)用(yòng)。
本說明書中(zhōng)的規格型号默認均指帶減壓副葉輪帶冷卻水的泵;如客戶需使用(yòng)不帶冷卻水或不帶減壓副葉輪的泵,請與我公(gōng)司銷售部聯系,以便備案存檔。
HFM-II型雙級泵的性能(néng)參數表
序号 | 規格 | 參考型号 | 流量 (m3/h) | 揚程 (m) | 配備電(diàn)機 | 轉速 (r/min) | 重量 (kg) | 進口×出口 直徑(mm) |
1 | 65HFM-II | 65HFM-II-10-60 | 10 | 60 | 11kW-2 | 2900 | 460 | 65×50 |
2 | 65HFM-II-10-70 | 10 | 70 | 11kW-2 | 2900 | 460 | ||
3 | 65HFM-II-10-80 | 10 | 80 | 15kW-2 | 2900 | 480 | ||
4 | 65HFM-II-10-90 | 10 | 90 | 15kW-2 | 2900 | 480 | ||
5 | 65HFM-II-10-100 | 10 | 100 | 22kW-2 | 2900 | 550 | ||
6 | 65HFM-II-15-60 | 15 | 60 | 11kW-2 | 2900 | 460 | ||
7 | 65HFM-II-15-70 | 15 | 70 | 15kW-2 | 2900 | 480 | ||
8 | 65HFM-II-15-80 | 15 | 80 | 15kW-2 | 2900 | 480 | ||
9 | 65HFM-II-15-90 | 15 | 90 | 18.5kW-2 | 2900 | 520 | ||
10 | 65HFM-II-15-100 | 15 | 100 | 22kW-2 | 2900 | 550 | ||
11 | 65HFM-II-20-60 | 20 | 60 | 15kW-2 | 2900 | 480 | ||
12 | 65HFM-II-20-70 | 20 | 70 | 15kW-2 | 2900 | 480 | ||
13 | 65HFM-II-20-80 | 20 | 80 | 18.5kW-2 | 2900 | 520 | ||
14 | 65HFM-II-30-60 | 30 | 60 | 18.5kW-2 | 2900 | 520 | ||
15 | 65HFM-II-30-70 | 30 | 70 | 22kW-2 | 2900 | 550 | ||
16 | 65HFM-II-30-80 | 30 | 80 | 22kW-2 | 2900 | 550 | ||
17 | 65HFM-II-30-90 | 30 | 90 | 30kW-2 | 2900 | 580 | ||
18 | 65HFM-II-30-100 | 30 | 100 | 37kW-2 | 2900 | 630 | ||
19 | 80HFM-II | 80HFM-II-20-60 | 20 | 60 | 15kW-2 | 2900 | 490 | 80×65 |
20 | 80HFM-II-20-70 | 20 | 70 | 15kW-2 | 2900 | 490 | ||
21 | 80HFM-II-20-80 | 20 | 80 | 18.5kW-2 | 2900 | 530 | ||
22 | 80HFM-II-30-60 | 30 | 60 | 18.5kW-2 | 2900 | 530 | ||
23 | 80HFM-II-30-70 | 30 | 70 | 22kW-2 | 2900 | 560 | ||
24 | 80HFM-II-30-80 | 30 | 80 | 22kW-2 | 2900 | 560 | ||
25 | 80HFM-II-30-90 | 30 | 90 | 30kW-2 | 2900 | 580 | ||
26 | 80HFM-II-30-100 | 30 | 100 | 37kW-2 | 2900 | 630 | ||
27 | 80HFM-II-40-60 | 40 | 60 | 18.5kW-2 | 2900 | 530 | ||
28 | 80HFM-II-40-70 | 40 | 70 | 22kW-2 | 2900 | 560 | ||
29 | 80HFM-II-40-80 | 40 | 80 | 30kW-2 | 2900 | 580 | ||
30 | 80HFM-II-40-90 | 40 | 90 | 30kW-2 | 2900 | 580 | ||
31 | 80HFM-II-40-100 | 40 | 100 | 37kW-2 | 2900 | 630 | ||
32 | 80HFM-II-H2 | 80HFM-II-H2-30-70 | 30 | 70 | 15kW-4 | 1450 | 900 | 80×65 |
33 | 80HFM-II-H2-30-120 | 30 | 120 | 30kW-2 | 2900 | 900 | ||
34 | 80HFM-II-H2-40-100 | 40 | 100 | 30kW-2 | 2900 | 900 | ||
35 | 80HFM-II-H2-45-65 | 45 | 65 | 18.5kW-4 | 1450 | 900 | ||
36 | 100HFM-II | 100HFM-II-40-60 | 40 | 60 | 18.5kW-2 | 2900 | 540 | 100×80 |
37 | 100HFM-II-40-70 | 40 | 70 | 22kW-2 | 2900 | 570 | ||
38 | 100HFM-II-40-80 | 40 | 80 | 30kW-2 | 2900 | 590 | ||
39 | 100HFM-II-50-60 | 50 | 60 | 22kW-2 | 2900 | 570 | ||
40 | 100HFM-II-50-70 | 50 | 70 | 30kW-2 | 2900 | 590 | ||
41 | 100HFM-II-50-80 | 50 | 80 | 30kW-2 | 2900 | 590 | ||
42 | 100HFM-II-50-90 | 50 | 90 | 37kW-2 | 2900 | 680 | ||
43 | 100HFM-II-50-100 | 50 | 100 | 45kW-2 | 2900 | 710 | ||
44 | 100HFM-II-60-55 | 60 | 55 | 30kW-2 | 2900 | 590 | ||
45 | 100HFM-II-60-60 | 60 | 60 | 30kW-2 | 2900 | 590 | ||
46 | 100HFM-II-60-70 | 60 | 70 | 37kW-2 | 2900 | 680 | ||
47 | 100HFM-II-60-80 | 60 | 80 | 37kW-2 | 2900 | 680 | ||
48 | 100HFM-II-60-90 | 60 | 90 | 45kW-2 | 2900 | 710 | ||
49 | 100HFM-II-70-50 | 70 | 50 | 30kW-2 | 2900 | 590 | ||
50 | 100HFM-II-70-60 | 70 | 60 | 37kW-2 | 2900 | 680 | ||
51 | 100HFM-II-70-70 | 70 | 70 | 37kW-2 | 2900 | 680 | ||
52 | 100HFM-II-70-80 | 70 | 80 | 45kW-2 | 2900 | 710 | ||
53 | 100HFM-II-70-90 | 70 | 90 | 55kW-2 | 2900 | 800 | ||
54 | 100HFM-II-80-50 | 80 | 50 | 37kW-2 | 2900 | 680 | ||
55 | 100HFM-II-80-60 | 80 | 60 | 37kW-2 | 2900 | 680 | ||
56 | 100HFM-II-80-70 | 80 | 70 | 45kW-2 | 2900 | 710 | ||
57 | 100HFM-II-80-80 | 80 | 80 | 55kW-2 | 2900 | 800 | ||
58 | 100HFM-II-80-90 | 80 | 90 | 55kW-2 | 2900 | 800 | ||
59 | 100HFM-II-H2 | 100HFM-II-H2-60-70 | 60 | 70 | 30kW-4 | 1450 | 1000 | 100×80 |
60 | 100HFM-II-H2-60-120 | 60 | 120 | 45kW-2 | 2900 | 1000 | ||
61 | 100HFM-II-H2-80-60 | 80 | 60 | 30kW-4 | 1450 | 1000 | ||
62 | 100HFM-II-H2-80-100 | 80 | 100 | 55kW-2 | 2900 | 1000 | ||
63 | 125HFM-II-H2 | 125HFM-II-H2-35-110 | 35 | 110 | 45kW-2 | 2900 | 760 | 125×100 |
64 | 125HFM-II-H2-70-100 | 70 | 100 | 55kW-2 | 2900 | 820 | ||
65 | 125HFM-II-H2-80-50 | 80 | 50 | 37kW-2 | 2900 | 730 | ||
66 | 125HFM-II-H2-80-60 | 80 | 60 | 37kW-2 | 2900 | 730 | ||
67 | 125HFM-II-H2-80-70 | 80 | 70 | 45kW-2 | 2900 | 760 | ||
68 | 125HFM-II-H2-80-80 | 80 | 80 | 55kW-2 | 2900 | 820 | ||
69 | 125HFM-II-H2-80-90 | 80 | 90 | 55kW-2 | 2900 | 820 | ||
70 | 125HFM-II-H2-100-80 | 100 | 80 | 55kW-2 | 2900 | 820 |
- 上一篇:沒有(yǒu)了;
- 下一篇:HFM-1型單級耐腐耐磨後吸式壓濾機泵